Bitki Adı | Uygulama Dönemi | Topraktan Uygulama (Damla Sulama İle) | Yapraktan Uygulama |
SERA ve AÇIK ALAN SEBZELER Domates, Biber, Hıyar Patlıcan, Fasulye, Çilek vb) | Fideler şaşırtıldıktan bir hafta sonra başlayarak meyve olgunlaşana kadar 3 - 4 uygulama yapılır. | 300 - 500 g/da | 100 Litre Suya 200-250 gr |
YAPRAĞI YENEN KIŞLIK SEBZELER (Kıvırcık Marul, Lahana, Ispanak vb) | Vejatasyon süresince 3 - 4 uygulama | 300 - 500 g/da | 100 Litre Suya 200-250 gr |
YUMRULU BİTKİLER (Patates, Soğan,Sarımsak, Şeker Pancarı v.b) | Çapadan sonra bir uygulama 15 - 20 gün sonra ikinci uygulama | 300 - 500 g/da | 100 Litre Suya 200-250 gr |
TÜM MEYVE AĞAÇLARI (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik Elma, Armut, Ayva, Turunçgiller, Zeytin, Bağ, Fındık, Antep Fıstığı vb) | Vejatasyon süresince 3 - 4 uygulama | 300 - 500 g/da | 100 Litre Suya 250-300 gr |
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (Pamuk,Tütün, Ayçiçeği,Şekerpancarı, Mısır,Soya,Yonca,Haşhaş,Yerfıstığı vb) | Bitki boyunun 15 - 20 cm. olduğu dönemden itibaren 2 - 3 uygulama | 300 - 500 g/da | 150-200 gr / dekar |
TÜM BAKLAGİLLER (Nohut, Fasulye, Mercimek, vb) | Gelişme dönemi boyunca 2 - 3 uygulama | 300 - 500 g/da | 150-200 gr / dekar |
SERT KABUKLU MEYVELER Ceviz, Kestane, Badem, Fındık vb) | Çiçeklenme sonrası 2-3 uygulama | 300 - 500 g/da | 100 Litre Suya 250-300 gr |
KAVUN, KARPUZ, KABAK | Kol atımında, meyve tutumunda 3 - 4 defa | 300 - 500 g/da | 100 Litre Suya 200-250 gr |
TAHILLAR (Mısır, Buğday, Arpa, Çetik vb) | Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemindeki iki uygulama | 300 - 500 g/da | 150-200 gr / dekar |
∙ RİCH COMBİ MİX içeriğinde bulunan mikro elementler, bitkilerde çeşitli metobolizma faaliyetlerinde görev alır.
∙ Mikro element noksanlarının önlemek için geliştirilmiş, alkali ve kireçli topraklar için uygun, bor, bakır, demir, mangan ve çinko içeren mikro element karışımıdır.
∙ Mikro element noksanlığı yaprakta, sararma, şekil bozukluğu, lekeler veya kuruma şeklinde ortaya çıkmaktadır.
∙ Noksanlıklar görülmeye başlandıktan sonra bitkinin büyümesi ve gelişmesi yavaşlar.
∙ Noksanlığa en hassas ürünler süs ve tarla bitkileri, meyve ağaçları, sebzelerdir.